| 管家婆輝煌系列產(chǎn)品核心功能對照表 |
| 序號 | 區(qū)別點(diǎn) | 普普版 | 普及版 | 普及II | 輝煌II | 輝煌II+ |
| 1 | 進(jìn)銷存業(yè)務(wù)處理 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2 | 往來業(yè)務(wù)處理 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 3 | 財務(wù)基礎(chǔ)業(yè)務(wù) | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4 | 零售業(yè)務(wù)處理(老) | √ | √ | √ | √ | √ |
| 5 | 按金額結(jié)算 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 6 | 價格折扣跟蹤 |
| √ | √ | √ | √ |
| 7 | 多個倉庫管理 |
| √ | √ | √ | √ |
| 8 | 借欠業(yè)務(wù) |
| √ | √ | √ | √ |
| 9 | 組裝拆卸及生產(chǎn)模板業(yè)務(wù) |
| √ | √ | √ | √ |
| 10 | 零售POS功能 |
|
| √ | √ | √ |
| 11 | 固定資產(chǎn)/會計憑證 |
|
| √ | √ | √ |
| 12 | 單品分析 |
|
| √ | √ | √ |
| 13 | 滯銷/暢銷商品表 |
|
| √ | √ | √ |
| 14 | 庫存狀況分布 |
|
| √ | √ | √ |
| 15 | 商品保質(zhì)期查詢/批次跟蹤 |
|
| √ | √ | √ |
| 16 | 制單人收款統(tǒng)計 |
|
| √ | √ | √ |
| 17 | 促銷管理 |
|
| √ | √ | √ |
| 18 | 啟動報警 |
|
| √ | √ | √ |
| 19 | 委托/受托業(yè)務(wù) |
|
|
| √ | √ |
| 20 | 業(yè)務(wù)員提成功能 |
|
|
| √ | √ |
| 21 | 運(yùn)費(fèi)分?jǐn)偣δ?/td> |
|
|
| √ | √ |
| 22 | 虛擬庫存功能 |
|
|
| √ | √ |
| 23 | 銷售/進(jìn)貨訂單業(yè)務(wù) |
|
|
| √ | √ |
| 24 | 分量盤點(diǎn)和盤點(diǎn)機(jī)接口 |
|
|
| √ | √ |
| 25 | 單位價格體系 |
|
|
| √ | √ |
| 26 | 職員每單優(yōu)惠限額 |
|
|
| √ | √ |
| 27 | 費(fèi)用分布(部門/地區(qū)/單位/職員) |
|
|
| √ | √ |
| 28 | 賬齡分析 |
|
|
| √ | √ |
| 29 | 委外加工業(yè)務(wù) |
|
|
| √ | √ |
| 30 | 進(jìn)貨/銷售波動分析 |
|
|
| √ | √ |
| 31 | 地區(qū)/部門回款統(tǒng)計 |
|
|
| √ | √ |
| 32 | 單據(jù)導(dǎo)入功能 |
|
|
| √ | √ |
| 33 | 服務(wù)項目不管理庫存 |
|
|
| √ | √ |
| 34 | 一碼多品 |
|
|
| √ | √ |
| 35 | 價格系統(tǒng)設(shè)置 |
|
|
| √ | √ |
| 36 | 多倉庫出入庫 |
|
|
| √ | √ |
| 37 | 負(fù)庫存報警查詢 |
|
|
| √ | √ |
| 38 | 庫存積壓統(tǒng)計 |
|
|
| √ | √ |
| 39 | 預(yù)收預(yù)付款 |
|
|
| √ | √ |
| 40 | 商品智能補(bǔ)貨計劃 |
|
|
| √ | √ |
| 41 | 賬外庫存業(yè)務(wù) |
|
|
| √ | √ |
| 42 | 跨年賬業(yè)務(wù) |
|
|
| √ | √ |
| 43 | 發(fā)票管理 |
|
|
| √ | √ |
| 44 | 詢報價管理 |
|
|
| √ | √ |
| 45 | 收發(fā)貨驗收 |
|
|
| √ | √ |
| 46 | 總賬管理 |
|
|
| √ | √ |
| 47 | 組合套件銷售 |
|
|
| √ | √ |
| 48 | 會員及儲值卡管理 |
|
|
|
| √ |
| 49 | 移動加權(quán)平均算法修改已過帳單據(jù) |
|
|
|
| √ |
| 50 | 倉庫物價管理 |
|
|
|
| √ |
| 51 | 基本信息授權(quán) |
|
|
|
| √ |
| 52 | 單據(jù)審核業(yè)務(wù) |
|
|
|
| √ |
| 53 | 客戶關(guān)系 |
|
|
| √(網(wǎng)) | √ |
| 54 | 查詢中心和決策中心 |
|
|
|
| √ |
| 55 | 連鎖配送管理 |
|
|
|
| √ |
| 56 | 生產(chǎn)組裝 |
|
|
|
| √
|